[快讯]格林精密公布半年报 扣非净利润同比减少-27.66%
来源:中财网
发布时间:2023-08-23 19:45:50
(相关资料图)
格林精密(股票代码:300968)公布2023年半年度报告摘要。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 573,727,471.77 | 724,962,847.44 | -20.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,681,291.25 | 49,759,257.61 | -28.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,994,202.16 | 48,372,103.94 | -27.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,180,761.29 | 43,718,710.52 | 399.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.12 | -25.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.12 | -25.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.85% | 2.61% | -0.76% |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 2,200,840,881.29 | 2,346,178,436.24 | -6.19% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,881,940,965.03 | 1,927,733,538.98 | -2.38% |
标签: