ST大集(000564):年度关联方资金占用专项审计报告|世界最新
来源:中财网
发布时间:2023-04-29 09:09:40
供销大集集团股份有限公司
【资料图】
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5
本专项说明仅供供销大集公司为 2022年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:薛燕
中国注册会计师:张蓓
中国 北京 二○二三年四月二十七日
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:供销大集集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
海南海航一号信管服务有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | 305,732.07 | - | - | 305,732.07 | - | 以前年度因投资理财、存单质扣形成的资金占用及需关注资产 | 非经营性占用 | |
小计 | 305,732.07 | - | - | 305,732.07 | - | - | - | |||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | ||||||||
总计 | - | - | - | 305,732.07 | - | - | 305,732.07 | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
海航基础控股集团有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 应收账款 | 2,676.84 | 244.05 | - | 2,354.09 | 566.80 | 购物卡消费 | 经营性往来 | |
哈尔滨尚铭企业管理有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 应收账款 | 0.23 | - | - | - | 0.23 | 货款 | 经营性往来 | |
上海尚融供应链管理有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 应收账款 | 717.32 | - | - | 717.32 | - | 保理业务 | 经营性往来 | |
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 应收账款 | 57.05 | - | - | 57.05 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
天津航空有限责任公司 | 受方大航空控制的企业 | 应收账款 | 10.35 | - | - | 10.35 | - | 机组房费 | 经营性往来 | |
海南海航信息技术有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 应收账款 | 0.63 | - | - | 0.63 | - | 信息服务费 | 经营性往来 | |
北京首都航空有限公司 | 受方大航空控制的企业 | 应收账款 | 0.30 | - | - | 0.30 | - | 机组接送费、房费 | 经营性往来 | |
上海华势信息科技有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 应收账款 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 房费押金 | 经营性往来 | |
大连长江广场有限公司日航饭店 | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | 0.23 | - | - | - | 0.23 | 押金 | 经营性往来 | |
舟山运港贸易有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | 2,254.43 | - | - | 2,254.43 | - | 保理手续费 | 经营性往来 | |
海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | 84.50 | 62.43 | - | 146.93 | - | 酒店服务收入 | 经营性往来 | |
安途商务旅行服务有限责任公司 | 受方大航空控制的企业 | 其他应收款 | 11.55 | - | - | 11.55 | - | 服务保证金 | 经营性往来 | |
海航股权管理有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | 7.77 | - | - | 7.77 | - | 押金 | 经营性往来 | |
海南海岛临空产业集团有限公司 | 受海发控控制的企业 | 其他应收款 | 5.00 | 0.66 | - | 5.66 | - | 押金 | 经营性往来 | |
海南天羽飞行训练有限公司 | 受海发控控制的企业 | 其他应收款 | 5.00 | 1.30 | - | 6.30 | - | 押金 | 经营性往来 | |
上海辛辰商贸有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | 0.57 | - | - | 0.57 | - | 押金 | 经营性往来 | |
华安财产保险股份有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 预付账款 | - | 3.51 | - | - | 3.51 | 财险费用 | 经营性往来 | |
海航科技股份有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 预付账款 | - | 1.30 | - | 0.92 | 0.38 | 租金 | 经营性往来 | |
中南海航投资有限公司 | 受信管二号控制的企业 | 发放贷款及垫款 | 13,380.11 | - | - | 13,380.11 | - | 典当业务 | 经营性往来 | |
小计 | - | - | - | 19,211.93 | 313.25 | - | 18,954.03 | 571.15 | - | - |
受方大航空控制的企业、受海发控控制的企业:2022年 4月 24日,因本公司控股股东海航商业控股及重要股东海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、海航投资控股有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、上海轩创投资管理有限公司、海南海航工程建设有限公司执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,公司控股股东未发生变化,实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。根据《股票上市规则》的相关规定,与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月内属于关联方情形。截至 2022年 12月 31日,海南省发展控股有限公司(简称“海南控股”)、海南方大航空发展有限公司(简称“方大航空”)签署的相关协议已超过十二个月,因此其控制的企业不再属于关联方情形。 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
海南望海国际商业广场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,874.15 | 19.35 | - | 2,950.78 | 37,942.72 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
上海家得利超市有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,180.53 | - | - | - | 35,180.53 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,347.40 | 9,593.07 | - | - | 24,940.47 | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
宝鸡商场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,452.04 | - | - | 0.45 | 23,451.59 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | |
海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,814.98 | 595.27 | - | - | 23,410.24 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | |
湖南酷铺商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,214.22 | 1.29 | - | - | 20,215.50 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | |
陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,403.01 | - | - | 110.00 | 15,293.01 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,271.20 | 1,020.00 | - | - | 15,291.20 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,524.93 | 158.28 | - | - | 11,683.21 | 以股票代偿债务及租金 | 非经营性占用 | |
延安民生百货有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,129.65 | 167.28 | - | - | 4,296.92 | 以股票代偿债务及日常资金往来、租金 | 非经营性占用 | |
苏州市瑞珀置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,542.91 | - | - | 2,591.37 | 2,951.54 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
汉中世纪阳光商厦有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,525.93 | - | - | 14.51 | 2,511.43 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | |
长春美丽方民生购物中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 127.61 | 2,000.00 | - | - | 2,127.61 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
泰安新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 821.35 | - | - | - | 821.35 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
湖南天玺大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 347.29 | - | - | 1.21 | 346.09 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | |
西安民生百货管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,689.09 | - | 2,370.91 | 318.18 | 以股票代偿债务及日常资金往来、租金物业费 | 非经营性占用 | |
湖南新合作湘中物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 140.62 | - | - | - | 140.62 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
高淳县悦达置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 119.98 | - | - | - | 119.98 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
涿鹿新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | - | 50.00 | 代付费用及日常资金往来 | 非经营性占用 | |
海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35.47 | 4.67 | - | - | 40.14 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16.71 | - | - | 16.71 | 代付薪酬 | 非经营性占用 | |
赤峰丰盈新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 | |
延边新合作厚普商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 | |
郑州新合作商贸有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 | |
易生大集投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,953.84 | 2,924.45 | - | 8,878.28 | - | 以股票代偿债务及 日常资金往来 | 非经营性占用 | |
小计 | - | - | - | 218,827.11 | 19,269.46 | - | 16,917.51 | 221,179.04 | - | - |
其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | 238,039.04 | 19,582.71 | - | 35,871.54 | 221,750.19 | - |
企业负责人: 尚多旭 主管会计工作的负责人: 赵潇飞 会计机构负责人: 王欣
标签: