世界即时看!英杰电气获96家机构调研:我们和中微半导体的合作早在2010年就开始了,多年以后MOCVD设备电源实现了进口替代(附调研问答)
英杰电气(300820)4月18日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月18日接受96家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 副总经理、董事会秘书刘世伟先生引导现场调研人员参观了公司展厅和生产车间。线上调研和现场调研主要问题如下:
问:公司电源产品的研发周期大致是怎样的?
答:电源产品适用行业不同,电源类型不一样,电源难度也不一样,同时研发过程中也存在诸多不确定性,很难给出一个准确时间,研发周期的长短,和之前的技术平台积累也有很大关系,技术有积累,有协同性的新产品,研发周期就可能短一些,从我们的研发经历上看,有研发周期6-7年的,也有1-2年的,甚至还有研发失败的,这对于研发类科技型企业是很正常的。
(资料图片)
问:国产替代的电源产品,价格上和国外产品对比是否有优势?
答:形成替代的电源产品和国外产品相比价格上肯定是有优势的,这本来就是国产化替代其中一个重要目的——降低备件采购成本。形成国产替代的产品,在保证降低客户采购成本的同时,还要保证一个合理的毛利率,同时也要逐渐扩大这类产品的占比,从而促进对公司整体毛利率的稳定。
问:半导体领域的电源,哪家可能会更早见到订单?
答:合作基础不一样,研发的产品也不一样,像我们和中微半导体的合作早在2010年就开始了,多年以后MOCVD设备电源实现了进口替代,这一产品的替代成功很大程度上助力了公司在该行业知名度和品牌影响力的提升,促进了新客户给我们提供更多的电源国产替代的研发机会,但与新客户的合作时间不长,有些刚进入产品研发阶段,有些还在做前期商务的对接,更多的客户储备对于公司在半导体等电子材料行业的业务扩展是好事,但目前还很难判断哪家会最先签订订单。
问:公司冶金和玻纤行业的增速也不错,能说说具体情况吗?
答:冶金、玻纤行业是我们其他行业中的两个主要行业,这个行业体现出来的增速并不仅仅是这两个行业带来的,其他行业里面包括冶金、玻纤、工业炉等传统行业,也包括锂离子电池、医疗、环保、安全检测等新兴行业,同时还有科研院所业务,这个其他行业涉及的细分行业有二三十个,总体上呈现了一定的增速。
问:公司的电源产品的研发是否需要客户的配合?
答:因为我们的电源产品多为非标产品,需要根据客户所用设备的工业环境要求的各种参数定制电源,所以研发中和客户必须保持高度的配合状态,在这个过程中不断进行电源方案的优化和改进,以最终达到客户的要求,为客户形成一整套的电源解决方案。
问:为什么公司多晶合同的结算周期那么长?
答:主要原因是公司多晶类合同订单都是和下游硅料厂家(终端客户或业主)签订的,要经过客户新项目设备的安装调试验收的全过程,多晶项目多数规模都比较大,上百台甚至数百台,从生产到产品交付再到最后的调试验收完成,消耗的时间是比较长的,因此结算周期比较长。公司其他类型的电源合同基本属于向设备制造厂商销售,结算周期相对就会快一些; 四川英杰电气股份有限公司主要从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售以及新能源汽车充电桩/站的研发、生产和销售。公司主要产品系列功率控制器、功率控制系统(还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、SIC炉电源等)、特种电源。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | 崔莹 |
上海泽秋私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 张海 |
中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | 孙浩中 |
中融基金管理有限公司 | 基金公司 | 甘传琦 |
中金基金管理有限公司 | 基金公司 | 汪洋 |
全天候私募证券基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | 胡杰 |
兴业基金管理有限公司 | 基金公司 | 徐立人 |
农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 | 钱大千 |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | 吴心怡 |
南华基金管理有限公司 | 基金公司 | 马磊 |
嘉实基金 | 基金公司 | 延健磊、翟放 |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | 杨永鑫 |
国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘兵、陈航宇 |
国新国证基金管理有限公司 | 基金公司 | 杜汉颐 |
广东金灿私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 汪润庆 |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | 袁哲航 |
易方达基金 | 基金公司 | 叶曦、李中阳、李凌霄、杨嘉文、梁裕宁、陈思源 |
易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | 何崇恺 |
永赢基金 | 基金公司 | 张世杰 |
汇泉基金管理有限公司 | 基金公司 | 曾万平 |
海富通基金管理有限公司 | 基金公司 | 范庭芳 |
淳厚基金管理有限公司 | 基金公司 | 陈文 |
睿远基金管理有限公司 | 基金公司 | 周睿洋 |
金信基金管理有限公司 | 基金公司 | 蔡宇飞 |
银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 马慧伶 |
银河基金管理有限公司 | 基金公司 | 施文琪、祝建辉 |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 | 杨宇 |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘岚 |
中国国际金融有限公司 | 证券公司 | 吴然、李梦遥 |
中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | 张岩松、王寒 |
国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 吴文成 |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 于洋 |
方正证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘斐 |
民生证券 | 证券公司 | 张文雨 |
甬兴证券有限公司 | 证券公司 | 徐晓浩 |
申港证券股份有限公司 | 证券公司 | 崔笑锦 |
上海世诚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 倪瑞超 |
上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 朱德志 |
上海少薮派投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王瑞 |
上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 肖莹 |
上海朱雀投资发展中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 李洋 |
上海沣杨资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 吴亮 |
上海申九资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 温晓 |
上海紫阁投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 滕兆杰 |
上海趣时资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 施桐 |
上海银叶投资有限公司 | 阳光私募机构 | 顾申尧 |
北京市星石投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 毛健 |
北京清和泉资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李超 |
北京源乐晟资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 李树磊 |
杭州中大君悦投资有限公司 | 阳光私募机构 | 陈申 |
深圳固禾私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张艳艳 |
深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 黄向前 |
深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | 吕伟志 |
深圳市远望角投资管理企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 虞光 |
湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 司岩 |
百川财富(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 唐琪 |
盈峰资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张庭坚 |
中再资产管理股份有限公司 | 保险公司 | 赵勇 |
大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 周斌 |
安联保险资产管理有限公司 | 保险公司 | 王鹏宇 |
泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 徐星月、林崇平 |
长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险公司 | 江维 |
One01Capital Master Fund,L.P. | 海外机构 | James Zhang |
宏利投资管理(香港)有限公司 | 海外机构 | Emily Liao廖馨 |
凯思博投资管理(香港)有限公司 | QFII | jerry |
富达基金(香港)有限公司 | QFII | 陈月桥 |
淡水泉(香港)投资管理有限公司 | QFII | Kelvin Wong |
立格资本投资有限公司 | QFII | 陈大伟 |
HHLR管理有限公司 | 其他 | 王金力 |
三井住友信托资产管理股份有限公司 | 其他 | Sharon Hu |
上海东方证券资产管理有限公司 | 其他 | 孙可 |
上海合远私募基金管理有限公司 | 其他 | 陈泽斌 |
上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 其他 | 张晨洁 |
上海寰泰私募基金管理有限公司 | 其他 | Yao chenyang |
上海庐雍资产管理有限公司 | 其他 | 彭勇锋 |
上海恒瑞私募基金管理有限公司 | 其他 | 唐鋆超 |
上海蓝墨投资管理有限公司 | 其他 | 丁开盛 |
上海重阳战略投资有限公司 | 其他 | 陈心 |
中信证券股份有限公司权益投资部 | 其他 | 王凌苇 |
中邮理财有限责任公司 | 其他 | 陶俊 |
华能贵诚信托有限公司 | 其他 | 崔雨轩、林志霆 |
奇点资产管理有限公司 | 其他 | Evan |
广东宝丽华新能源股份有限公司 | 其他 | 刘兴旺、闫鸣 |
广州市航长投资管理有限公司 | 其他 | 麦浩明 |
新同方投资 | 其他 | 陈作佳 |
明世伙伴 | 其他 | 孙勇 |
武汉厚德天成私募基金管理有限公司 | 其他 | 徐荣正 |
江苏第五公理投资管理有限公司 | 其他 | 郭雷雨 |
浙江旌安投资管理有限公司 | 其他 | 韩慧某 |
浙江韶夏投资管理有限公司 | 其他 | 李林 |
清华控股有限公司 | 其他 | 陈禹 |
碧云资本管理有限公司 | 其他 | 吕品贤、陈喆 |
财通证券资产管理有限公司 | 其他 | 李晶 |
路博迈投资管理(上海)有限公司 | 其他 | 陈晓翔 |
领颐(上海)资产管理有限公司 | 其他 | 陈连明 |
标签: